Passa alle informazioni sul prodotto
Pulizia potente e soluzioni di carico intelligenti
La serie 6000, con il suo mulinello satellitare, garantisce un getto potente che raggiunge ogni angolo della lavastoviglie. Il pannello di controllo è intuitivo e offre cicli basati sul tempo. I cestelli sono spaziosi e l'altezza di quello superiore è regolabile.
GI6200B2SN LAVAST INC 14COP 8PR 44DB B 3CESTO INV AIRDRY ACQUACONTROL
€823,00
La serie 6000, con il suo mulinello satellitare, garantisce un getto potente che raggiunge ogni angolo della lavastoviglie. Il pannello di controllo è intuitivo e offre cicli basati sul tempo. I cestelli sono spaziosi e l'altezza di quello superiore è regolabile.
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Ciclo | 240 min |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Pannellabile | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Protezione vetro | Sì |
| Profondità imballo | 680 mm |
| Display incorporato | Sì |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Cerniera porta | Scorrevole |
| Peso | 34 kg |
| Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Altezza del compartimento | 81,8 cm |
| Tecnologie AEG (lavaggio stoviglie) | SoftSpikes |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Tipologia compartimento posate | Cassetto |
| Profondità | 550 mm |
| Consumo energetico per 100 cicli | 64 kWh |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Luce interna | No |
| Classe emissione rumore | B |
| Larghezza imballo | 635 mm |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Programmi speciali | Rapido, 120min, 60min, 90min, AutoSense, Eco, Prelavaggio |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Consumo di energia per ciclo | 0,644 kWh |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 37,9 |
| Partenza differita | Sì |
| Altezza zoccolo (min) | 4 cm |
| Larghezza | 596 mm |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 3 |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Peso dell'imballo | 36 kg |
| Altezza sotto il piano di lavoro | 81,8 cm |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Altezza | 818 mm |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 864 mm |
Informazioni energetiche
- Categoria prodotto
- Lavastoviglie
- Marca
- AEG
- Modello
-
GI6200B2SN 911572115 - Registrazione EPREL
- 2636966
- Classe energetica
- B
- Dimensioni
- Larghezza:60 mmAltezza:82 mmProfondità:55 mm
- Dati tecnici
- Consumo su 100 cicli
- 64 kWh
- Rumorosità
- 44 dB
- Classe rumorosità
- Classe B
- Capacità nominale
- 14