Passa alle informazioni sul prodotto
Lavastoviglie incasso Hisense 743017 HI4 HV523E10
€496,00
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 235 min |
| Pannellabile | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Programmi speciali | Eco, Vetro/Delicati, Prelavaggio, Rapido, Ammollo, Universale |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Spia brillantante | Sì |
| Peso | 32 kg |
| Consumo di energia per ciclo | 0,76 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Emissione acustica | 47 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 7 |
| Partenza differita | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
| Lunghezza tubo interno | 1,5 m |
| Allarme | Sì |
| Numero di coperti | 10 coperti |
| Larghezza | 448 mm |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Peso dell'imballo | 37,5 kg |
| Carico di collegamento | 2100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
| Filtro auto-pulente | Sì |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Altezza | 815 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Consumo energetico per 100 cicli | 76 kWh |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Indicatore sale | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Classe emissione rumore | C |
Informazioni energetiche
- Categoria prodotto
- Lavastoviglie
- Marca
- HISENSE
- Modello
-
HV523E10 - Registrazione EPREL
- 1611399
- Classe energetica
- E
- Dimensioni
- Larghezza:45 mmAltezza:82 mmProfondità:55 mm
- Dati tecnici
- Consumo su 100 cicli
- 76 kWh
- Rumorosità
- 47 dB
- Classe rumorosità
- Classe C
- Capacità nominale
- 10