Passa alle informazioni sul prodotto
HFI5A6360H LAVAST INC 16COP 7PR 41DB A-20% 3CESTO (JUMP)
€808,00
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Ciclo | 290 min |
| Pannellabile | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Profondità imballo | 665 mm |
| Programmi speciali | Auto, Intensivo, Eco, Igiene, Notte |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Peso | 31,5 kg |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Profondità del compartimento | 55,5 cm |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Quantità programmi di lavaggio | 7 |
| Partenza differita | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Lunghezza tubo interno | 1,75 m |
| Altezza del compartimento | 82 cm |
| Numero di coperti | 16 coperti |
| Larghezza | 598 mm |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Peso dell'imballo | 33,3 kg |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Altezza | 816 mm |
| Profondità | 555 mm |
| Consumo energetico per 100 cicli | 44 kWh |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Indicatore sale | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Classe emissione rumore | B |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 880 mm |
Informazioni energetiche
- Categoria prodotto
- Lavastoviglie
- Marca
- HISENSE
- Modello
-
HFI5A6360H - Registrazione EPREL
- 2624522
- Classe energetica
- A
- Dimensioni
- Larghezza:60 mmAltezza:82 mmProfondità:56 mm
- Dati tecnici
- Consumo su 100 cicli
- 44 kWh
- Rumorosità
- 41 dB
- Classe rumorosità
- Classe B
- Capacità nominale
- 16